손익계산서
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 70,559 | 63,879 | 71,822 | 76,380 | 68,756 |
매출총이익 | 11,150 | 10,416 | 11,438 | 13,543 | 12,244 |
판매관리비 | 9,753 | 8,876 | 9,600 | 9,131 | 9,571 |
영업이익 | 1,397 | 1,540 | 1,837 | 4,413 | 2,673 |
기타영업외손익 | 1,430 | 1,056 | 1,491 | 673 | 898 |
금융손익 | 79 | 46 | 39 | 187 | 145 |
당기순이익 | 1,635 | 1,135 | 1,148 | 2,522 | 1,721 |
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 104,141 | 93,381 | 101,829 | 101,618 | 95,194 |
매출총이익 | 16,911 | 16,678 | 17,128 | 18,198 | 16,761 |
판매관리비 | 14,141 | 12,465 | 13,497 | 12,407 | 12,987 |
영업이익 | 2,770 | 4,213 | 3,631 | 5,790 | 3,774 |
기타영업외손익 | 816 | 838 | 1,343 | 521 | 421 |
지분법투자손익 | 1 | 2 | -12 | -6 | -58 |
금융손익 | 99 | 94 | 105 | 240 | 362 |
당기순이익 | 2,964 | 3,177 | 2,580 | 3,060 | 2,588 |
지배주주지분순이익 | 2,972 | 2,971 | 2,226 | 2,898 | 2,523 |
재무상태표
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 40,921 | 42,144 | 43,071 | 43,579 | 44,177 |
매출채권 | 19,430 | 20,877 | 23,839 | 25,073 | 23,294 |
재고자산 | 18,505 | 13,811 | 16,404 | 15,305 | 19,164 |
비유동자산 | 67,357 | 63,113 | 64,048 | 64,191 | 64,087 |
기타금융자산* | 1,219 | 499 | 516 | 616 | 640 |
유형자산 | 26,552 | 27,417 | 28,468 | 27,331 | 38,510 |
자산 계 | 108,278 | 105,257 | 107,119 | 107,769 | 108,264 |
부채 | 42,637 | 39,828 | 41,275 | 41,557 | 42,861 |
유동부채 | 36,436 | 27,153 | 28,612 | 29,242 | 30,144 |
비유동부채 | 6,201 | 12,675 | 12,664 | 12,316 | 12,717 |
(차입금) | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 18,500 |
자본 | 65,641 | 65,430 | 65,843 | 66,212 | 65,403 |
부채와 자본 계 | 108,278 | 105,257 | 107,119 | 107,769 | 108,264 |
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 64,838 | 63,550 | 62,221 | 60,428 | 62,671 |
매출채권 | 22,814 | 24,605 | 27,568 | 28,466 | 26,262 |
재고자산 | 33,484 | 22,547 | 24,832 | 24,489 | 28,993 |
비유동자산 | 65,208 | 62,727 | 63,370 | 63,298 | 63,923 |
기타금융자산* | 1,654 | 795 | 795 | 874 | 910 |
유형자산 | 34,149 | 34,190 | 34,875 | 33,900 | 45,676 |
자산 계 | 130,046 | 126,278 | 125,591 | 123,726 | 126,595 |
부채 | 50,192 | 45,706 | 46,612 | 45,987 | 50,021 |
유동부채 | 43,160 | 32,047 | 32,586 | 32,389 | 36,423 |
비유동부채 | 7,031 | 13,660 | 14,026 | 13,598 | 13,598 |
(차입금) | 31,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 18,500 |
자본 | 79,854 | 80,571 | 78,979 | 77,739 | 76,574 |
지배기업소유주지분 | 77,228 | 76,324 | 74,808 | 73,869 | 72,686 |
부채와 자본 계 | 130,046 | 126,278 | 125,591 | 123,726 | 126,595 |
* 기타채권 포함